Duration key:
Long (>3 wks)
Standard
Short (≤1 wk)
NEET Batch Schedule — Class XI
NEET · XI Offline & Online⚛ Physics
← swipe to see all columns
| Chapter | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Vector & Essential Mathematics | Wed 15 Apr 2026 | Mon 4 May 2026 | ~3 wks |
| Unit & Dimension and Error | Tue 5 May 2026 | Wed 13 May 2026 | ~1.5 wks |
| Motion in One Dimension | Fri 15 May 2026 | Wed 27 May 2026 | ~2 wks |
| Projectile Motion | Thu 28 May 2026 | Wed 10 Jun 2026 | ~2 wks |
| Laws of Motion | Fri 12 Jun 2026 | Mon 29 Jun 2026 | ~2.5 wks |
| Friction | Tue 30 Jun 2026 | Fri 10 Jul 2026 | ~1.5 wks |
| Work Power Energy | Tue 14 Jul 2026 | Fri 31 Jul 2026 | ~2.5 wks |
| Circular Motion | Mon 3 Aug 2026 | Wed 12 Aug 2026 | ~1.5 wks |
| Conservation Laws (Centre of Mass) | Fri 14 Aug 2026 | Wed 2 Sep 2026 | ~2.5 wks |
| Rotational Motion | Fri 4 Sep 2026 | Wed 30 Sep 2026 | ~4 wks |
| Gravitation | Fri 2 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | ~2 wks |
| SHM | Mon 19 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | ~1.5 wks |
| Fluid Mechanics | Mon 2 Nov 2026 | Mon 16 Nov 2026 | ~2 wks |
| Properties of Matter | Wed 18 Nov 2026 | Thu 26 Nov 2026 | ~1.5 wks |
| Calorimetry | Sat 28 Nov 2026 | Wed 2 Dec 2026 | ~5 days |
| KTG | Thu 3 Dec 2026 | Mon 7 Dec 2026 | ~5 days |
| Thermodynamics | Wed 9 Dec 2026 | Tue 15 Dec 2026 | ~1 wk |
| Heat Transfer | Wed 16 Dec 2026 | Wed 23 Dec 2026 | ~1 wk |
| Thermal Expansion | Thu 24 Dec 2026 | Wed 30 Dec 2026 | ~1 wk |
| Transverse Waves | Thu 31 Dec 2026 | Fri 8 Jan 2027 | ~1.5 wks |
| Sound Waves | Sat 9 Jan 2027 | Thu 14 Jan 2027 | ~1 wk |
⚗ Chemistry
← swipe to see all columns
| Chapter | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Atomic Structure | Wed 15 Apr 2026 | Tue 19 May 2026 | ~5 wks |
| Periodic Table | Wed 20 May 2026 | Tue 9 Jun 2026 | ~3 wks |
| Chemical Bonding | Wed 10 Jun 2026 | Thu 16 Jul 2026 | ~5 wks |
| Basic Concept of Chemistry | Sat 18 Jul 2026 | Wed 12 Aug 2026 | ~4 wks |
| Redox & Volumetric | Thu 13 Aug 2026 | Tue 1 Sep 2026 | ~2.5 wks |
| Chemical Equilibrium | Wed 2 Sep 2026 | Sat 12 Sep 2026 | ~1.5 wks |
| Acid Base & Ionic Equilibrium | Tue 22 Sep 2026 | Tue 13 Oct 2026 | ~3 wks |
| Chemical Energetics | Wed 14 Oct 2026 | Thu 5 Nov 2026 | ~3.5 wks |
| IUPAC and Nomenclature | Thu 12 Nov 2026 | Fri 20 Nov 2026 | ~1.5 wks |
| Isomerism | Sat 21 Nov 2026 | Mon 7 Dec 2026 | ~2.5 wks |
| GOC | Wed 9 Dec 2026 | Wed 30 Dec 2026 | ~3 wks |
| Hydrocarbon | Thu 31 Dec 2026 | Wed 13 Jan 2027 | ~2 wks |
| Aromatic Compound | Thu 14 Jan 2027 | Mon 18 Jan 2027 | ~5 days |
🌿 Biology
← swipe to see all columns
| Chapter | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Living World | Thu 16 Apr 2026 | Thu 23 Apr 2026 | ~1 wk |
| Biological Classification | Fri 24 Apr 2026 | Fri 8 May 2026 | ~2 wks |
| Plant Kingdom | Sat 9 May 2026 | Sat 23 May 2026 | ~2 wks |
| Animal Kingdom | Mon 25 May 2026 | Thu 11 Jun 2026 | ~2.5 wks |
| Structural Organisation in Animals | Fri 12 Jun 2026 | Fri 26 Jun 2026 | ~2 wks |
| Morphology of Flowering Plants | Sat 27 Jun 2026 | Sat 18 Jul 2026 | ~3 wks |
| Anatomy of Flowering Plants | Mon 20 Jul 2026 | Sat 8 Aug 2026 | ~2.5 wks |
| Cell: The Unit of Life | Mon 10 Aug 2026 | Sat 29 Aug 2026 | ~2.5 wks |
| Cell Cycle & Cell Division | Mon 31 Aug 2026 | Thu 10 Sep 2026 | ~1.5 wks |
| Biomolecules | Fri 11 Sep 2026 | Fri 2 Oct 2026 | ~3 wks |
| Photosynthesis in Plants | Sat 3 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | ~2 wks |
| Respiration in Plants | Sat 17 Oct 2026 | Mon 26 Oct 2026 | ~1.5 wks |
| Plant Growth & Development | Thu 29 Oct 2026 | Fri 13 Nov 2026 | ~2.5 wks |
| Breathing and Exchange of Gases | Sat 14 Nov 2026 | Sat 21 Nov 2026 | ~1 wk |
| Body Fluid & Circulation | Tue 24 Nov 2026 | Wed 2 Dec 2026 | ~1.5 wks |
| Excretory Products & Their Elimination | Thu 3 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | ~1.5 wks |
| Locomotion & Movement | Sat 12 Dec 2026 | Fri 18 Dec 2026 | ~1 wk |
| Neural Control & Coordination | Sat 19 Dec 2026 | Mon 28 Dec 2026 | ~1.5 wks |
| Chemical Coordination & Integration | Wed 30 Dec 2026 | Tue 5 Jan 2027 | ~1 wk |
📋 Course Completion Summary — Class XI NEET
| Subject | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Physics | Wed 15 Apr 2026 | Thu 14 Jan 2027 |
| Chemistry | Wed 15 Apr 2026 | Mon 18 Jan 2027 |
| Biology | Thu 16 Apr 2026 | Tue 5 Jan 2027 |
NEET Batch Schedule — Class XII
NEET · XII XII + NEET Offline & Online⚛ Physics
← swipe to see all columns
| Chapter | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Electrostatics | Wed 15 Apr 2026 | Wed 13 May 2026 | ~4 wks |
| Gauss Theorem | Fri 15 May 2026 | Fri 22 May 2026 | ~1 wk |
| Capacitance | Sat 23 May 2026 | Thu 11 Jun 2026 | ~2.5 wks |
| Current Electricity | Fri 12 Jun 2026 | Sat 4 Jul 2026 | ~3.5 wks |
| Magnetic Effect of Current | Wed 8 Jul 2026 | Wed 29 Jul 2026 | ~3 wks |
| Magnetism and Matter | Thu 30 Jul 2026 | Wed 5 Aug 2026 | ~1 wk |
| Electromagnetic Induction | Fri 7 Aug 2026 | Sat 29 Aug 2026 | ~3 wks |
| Alternating Current | Wed 2 Sep 2026 | Wed 9 Sep 2026 | ~1 wk |
| Electro-Magnetic Waves | Thu 10 Sep 2026 | Sat 12 Sep 2026 | ~3 days |
| Reflection at Plane & Curved Surface | Wed 23 Sep 2026 | Thu 1 Oct 2026 | ~1.5 wks |
| Refraction on Plane Surface | Fri 2 Oct 2026 | Fri 9 Oct 2026 | ~1 wk |
| Prism | Sat 10 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | ~1 wk |
| Refraction at Spherical Surface | Sat 17 Oct 2026 | Fri 30 Oct 2026 | ~2 wks |
| Optical Instruments | Sat 31 Oct 2026 | Wed 4 Nov 2026 | ~5 days |
| Wave Optics (Interference) | Thu 5 Nov 2026 | Wed 18 Nov 2026 | ~2 wks |
| Diffraction | Fri 20 Nov 2026 | Sat 21 Nov 2026 | ~2 days |
| Polarization | Mon 23 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | ~3 days |
| Atomic Structure | Fri 27 Nov 2026 | Wed 2 Dec 2026 | ~5 days |
| Matter Waves | Thu 3 Dec 2026 | Sat 5 Dec 2026 | ~3 days |
| Nuclear Physics | Mon 7 Dec 2026 | Fri 11 Dec 2026 | ~1 wk |
| Photoelectric Effect | Sat 12 Dec 2026 | Tue 15 Dec 2026 | ~4 days |
| X-Rays | Wed 16 Dec 2026 | Thu 17 Dec 2026 | ~2 days |
| Semiconductor | Sat 19 Dec 2026 | Mon 28 Dec 2026 | ~1.5 wks |
| Practical Physics | Tue 29 Dec 2026 | Fri 1 Jan 2027 | ~4 days |
⚗ Chemistry
← swipe to see all columns
| Chapter | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Solution and Colligative Properties | Fri 17 Apr 2026 | Mon 11 May 2026 | ~3.5 wks |
| Electrochemistry | Tue 12 May 2026 | Mon 1 Jun 2026 | ~3 wks |
| Chemical Kinetics | Tue 2 Jun 2026 | Fri 19 Jun 2026 | ~2.5 wks |
| D & F Block Element | Sat 20 Jun 2026 | Tue 30 Jun 2026 | ~1.5 wks |
| Coordination Compound | Fri 3 Jul 2026 | Mon 20 Jul 2026 | ~2.5 wks |
| Halogen Derivative | Tue 21 Jul 2026 | Mon 10 Aug 2026 | ~3 wks |
| Alcohol, Phenol, Ether | Tue 11 Aug 2026 | Mon 31 Aug 2026 | ~3 wks |
| Carbonyl Compound | Tue 1 Sep 2026 | Mon 21 Sep 2026 | ~3 wks |
| Carboxylic Acid and Derivatives | Tue 22 Sep 2026 | Sat 3 Oct 2026 | ~2 wks |
| Nitrogen Containing Compound | Mon 5 Oct 2026 | Fri 16 Oct 2026 | ~1.5 wks |
| Biomolecules | Sat 17 Oct 2026 | Tue 27 Oct 2026 | ~1.5 wks |
| POC | Fri 30 Oct 2026 | Fri 6 Nov 2026 | ~1 wk |
| P Block Element | Sat 7 Nov 2026 | Mon 16 Nov 2026 | ~1.5 wks |
| Practical Chemistry | Tue 17 Nov 2026 | Fri 27 Nov 2026 | ~1.5 wks |
🌿 Biology
← swipe to see all columns
| Chapter | Start | End | Duration |
|---|---|---|---|
| Sexual Reproduction in Flowering Plants | Wed 15 Apr 2026 | Thu 30 Apr 2026 | ~2.5 wks |
| Human Reproduction (Reproductive System) | Mon 4 May 2026 | Wed 20 May 2026 | ~2.5 wks |
| Reproductive Health | Thu 21 May 2026 | Wed 27 May 2026 | ~1 wk |
| Principles of Inheritance and Variation | Thu 28 May 2026 | Wed 8 Jul 2026 | ~6 wks |
| Molecular Basis of Inheritance | Thu 9 Jul 2026 | Wed 12 Aug 2026 | ~5 wks |
| Evolution | Thu 13 Aug 2026 | Tue 1 Sep 2026 | ~2.5 wks |
| Human Health & Diseases | Wed 2 Sep 2026 | Tue 22 Sep 2026 | ~3 wks |
| Biotechnology — Principles & Process | Wed 23 Sep 2026 | Mon 5 Oct 2026 | ~2 wks |
| Biotechnology and Its Applications | Tue 6 Oct 2026 | Wed 14 Oct 2026 | ~1.5 wks |
| Microbes in Human Welfare | Thu 15 Oct 2026 | Thu 22 Oct 2026 | ~1 wk |
| Organism & Population | Mon 26 Oct 2026 | Sat 7 Nov 2026 | ~2 wks |
| Ecosystem | Mon 9 Nov 2026 | Tue 17 Nov 2026 | ~1.5 wks |
| Biodiversity and Conservation | Wed 18 Nov 2026 | Wed 25 Nov 2026 | ~1 wk |
📋 Course Completion Summary — Class XII NEET
| Subject | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| Physics | Wed 15 Apr 2026 | Fri 1 Jan 2027 |
| Chemistry | Fri 17 Apr 2026 | Fri 27 Nov 2026 |
| Biology | Wed 15 Apr 2026 | Wed 25 Nov 2026 |